您的位置>首页 >广西行业动态 >
广西影剧院球形支座参数图片
- 发布时间: 2023-06-01 06:23:27
- 产品报价: 电议
- 最小起订: 电议
- 供货总量: 电议
- 运费说明: 电议
导读5分钟前更新:本站为您提供最新广西影剧院球形支座参数图片信息,【<广西>瑞诚工程橡胶有限公司jians3008】了解更多广西影剧院球形支座参数图片信息,请点击查看!
产品参数 |
---|
产品价格 | 969/个 |
---|
发货期限 | 7-15天 |
---|
供货总量 | 9869 |
---|
运费说明 | 包邮 |
---|
最小起订 | 1 |
---|
质量等级 | 优等 |
---|
是否厂家 | 是厂家 |
---|
产品材质 | 铸钢 |
---|
产品品牌 | 尚友 |
---|
产品规格 | 1500KN |
---|
发货城市 | 河北衡水 |
---|
产品产地 | 河北衡水 |
---|
加工定制 | 定制 |
---|
产品型号 | KZQZ球形支座 |
---|
可售卖地 | 全国 |
---|
产品重量 | 85Kg |
---|
产品颜色 | 红色、灰色 |
---|
质保时间 | 50年 |
---|
外形尺寸 | 360*460*84 |
---|
适用领域 | 网架钢结构工程、市政建设工程、公路铁路建设工程 |
---|
是否进口 | 否 |
---|
质量认证 | ISO9001 |
---|
产品功率 | 50KN |
---|
工作温度 | 常温-25℃~+60℃耐寒-40℃~+60℃ |
---|
产品名称 | 球形支座/球型支座 |
---|
产品类型 | 双向滑动/单向滑动/固定型 |
---|
支座压力 | 0.8MN-60MN |
---|
支座拉力 | 50KN-500KN |
---|
支座水平力 | 200KN |
---|
X向位移量 | ±50mm-450mm |
---|
Y向位移量 | ±50mm-450mm |
---|
转角 | 0.02rad-0.05rad |
---|
执行标准 | GB/T17955-2009(桥梁球型支座) |
---|
支痤功能 | 减震抗震隔震,地震发生时对结构起稳定性能 |
---|
用途 | 避免地震发生时建筑结构的破坏和倒塌 |
---|
摩擦系数 | 0.03 |
---|
适用工程 | 钢结构厂家、高速公路桥梁建设单位、铁路建设公司) |
---|
品牌 | 建硕 |
---|
产地 | 河北衡水 |
---|
产品等级 | 合格 |
---|
计量单位 | 个 |
---|
长度、宽度和高度 | 可定作 |
---|
产品认证 | 生产许可证 |





瑞诚工程橡胶有限公司将以雄厚的经济技术实力,优良的广西盆式橡胶支座产品品质,铸造中国广西盆式橡胶支座新品牌新形象。公司始终坚持“诚信务实、服务社会”的经营理念,愿与国内、外各界朋友真诚合作,共同为建设事业做出更大贡献!携手发展!共创美好明天!
【<广西>瑞诚工程橡胶有限公司jians3008】广西影剧院球形支座参数图片, 瑞诚工程橡胶有限公司为您提供广西影剧院球形支座参数图片最新资讯,联系人:刘经理,地址:河北省衡水市滨湖新区彭杜乡王许庄.
总结 6分钟前更新:我们公司专业从事的广西影剧院球形支座参数图片相关的产品,【<广西>瑞诚工程橡胶有限公司jians3008】主营:广西盆式橡胶支座.